Aqua-Fit
Aqua-Fit bietet einen hohen Trainingseffekt verbunden mit Spaß und Bewegung im tragenden Element Wasser. Fachkundige und motivierende Übungsanleitungen fördern die körperliche Fitness sowie das Herz-Kreislauf-System, tragen zur Gewichtsreduktion bei und schaffen seelischen Ausgleich.
Bei Kursbeginn sind 7,00 Euro Pfand für das Kursarmband an der Kasse zu entrichten.
Im Falle Nichtteilnahme an einem gebuchten und bereits bezahlten Kursangebot besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Preises bzw. der Gebühr oder Teilen davon.
Kursblock Nr. 162
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Mittwoch, 02.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 4 | Mittwoch, 23.09.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 6 | Mittwoch, 21.10.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 7 | Mittwoch, 04.11.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 9 | Mittwoch, 18.11.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 10 | Mittwoch, 25.11.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 11 | Mittwoch, 02.12.2026 | 18:45 | 19:30 |
| 12 | Mittwoch, 09.12.2026 | 18:45 | 19:30 |
Kursblock Nr. 163
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Mittwoch, 02.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 4 | Mittwoch, 23.09.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 6 | Mittwoch, 21.10.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 7 | Mittwoch, 04.11.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 9 | Mittwoch, 18.11.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 10 | Mittwoch, 25.11.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 11 | Mittwoch, 02.12.2026 | 19:35 | 20:20 |
| 12 | Mittwoch, 09.12.2026 | 19:35 | 20:20 |
Kursblock Nr. 164
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Mittwoch, 02.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 4 | Mittwoch, 23.09.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 6 | Mittwoch, 21.10.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 7 | Mittwoch, 04.11.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 9 | Mittwoch, 18.11.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 10 | Mittwoch, 25.11.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 11 | Mittwoch, 02.12.2026 | 20:25 | 21:10 |
| 12 | Mittwoch, 09.12.2026 | 20:25 | 21:10 |
